Taylor Swift foi confirmada pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, na sigla em inglês) como a Artista Global do Ano de 2024. Este é o quinto título de sua carreira e o terceiro consecutivo, reafirmando seu domínio absoluto na indústria musical.
A premiação, que leva em conta o desempenho comercial de um artista em todas as plataformas de streaming, downloads e vendas físicas, refletiu o impacto massivo de Swift ao longo do ano.
O álbum The Tortured Poets Department, lançado em abril de 2024, impulsionou a artista a conquistar não apenas o título principal, mas também o topo de outras quatro categorias da IFPI:
- Álbum global
- Vinis globais
- Streaming global
- Venda global de álbuns
O sucesso do álbum não apenas quebrou recordes de vendas, mas também impulsionou outros trabalhos da artista.
Os relançamentos de 1989 (Taylor’s Version), e os lançamentos de álbuns como Midnights, folklore, evermore e Lover entraram no Top 20 da Global Vinyl Album Chart, mostrando a força contínua do catálogo de Swift.
O impacto de Swift no streaming e no mercado físico
A turnê The Eras Tour desempenhou um papel crucial no crescimento do engajamento dos fãs e na longevidade comercial dos álbuns da artista. Esse fenômeno foi evidenciado pelo ressurgimento de seus trabalhos anteriores nos rankings de vinil e streaming, uma tendência cada vez mais comum na indústria musical.
Além da dominância de Swift, a IFPI destacou novos artistas que ganharam espaço em 2024. Zach Bryan e Sabrina Carpenter estrearam no Top 10 da lista de Artistas Globais do Ano, enquanto Noah Kahan, Benson Boone, Chappell Roan e Teddy Swims marcaram presença no ranking de álbuns mais transmitidos.
Outro destaque foi o crescimento do gênero country nos charts globais, refletido por nomes como Morgan Wallen, Beyoncé, Post Malone e Zach Bryan. No segmento de vendas físicas, o K-pop continuou sendo um dos gêneros mais fortes, com o grupo japonês Snow Man e o cantor chinês Zhou Shen alcançando posições de destaque.
Victoria Oakley, CEO da IFPI, celebrou a conquista de Swift em comunicado. “Estamos imensamente orgulhosos de premiar Taylor Swift como a Artista Global do Ano pela quinta vez. Este foi um ano gigantesco para ela, e tem sido incrível ver a conexão dos fãs com sua brilhante discografia.”
Nos próximos dias, a IFPI divulgará o resultado do Global Single Chart e revelará o vencedor do prêmio de Música Global do Ano de 2024.
Top 20 do Ranking Global de Artistas da IFPI 2024
Posição em 2024 | Posição em 2023 | Artista |
1 | 1 | Taylor Swift |
2 | 4 | Drake |
3 | 2 | SEVENTEEN |
4 | Re-entry (2022) | Billie Eilish |
5 | 3 | Stray Kids |
6 | 16 | Zach Bryan |
7 | 5 | The Weeknd |
8 | 14 | Eminem |
9 | Re-entry (2022) | Kendrick Lamar |
10 | NEW | Sabrina Carpenter |
11 | Re-entry (2021) | Ariana Grande |
12 | 19 | Post Malone |
13 | 6 | Morgan Wallen |
14 | NEW | ENHYPEN |
15 | 17 | Travis Scott |
16 | 18 | Kanye West |
17 | 10 | Lana Del Rey |
18 | Re-entry (2016) | Beyoncé |
19 | NEW | Linkin Park |
20 | 9 | Bad Bunny |
Top 20 do Ranking Global de Álbuns da IFPI 2024
Posição | Artista | Álbum |
1 | Taylor Swift | THE TORTURED POETS DEPARTMENT |
2 | Billie Eilish | HIT ME HARD AND SOFT |
3 | Sabrina Carpenter | Short n’ Sweet |
4 | ENHYPHEN | ROMANCE: UNTOLD |
5 | SZA | SOS |
6 | SEVENTEEN | SPILL THE FEELS |
7 | Morgan Wallen | One Thing At A Time |
8 | SEVENTEEN | 17 IS RIGHT HERE |
9 | Noah Kahan | Stick Season |
10 | Stray Kids | ATE |
11 | Taylor Swift | Lover |
12 | Chappell Roan | The Rise and Fall of a Midwest Princess |
13 | Ariana Grande | eternal sunshine |
14 | Taylor Swift | 1989 (Taylor’s Version) |
15 | Taylor Swift | Midnights |
16 | Benson Boone | Fireworks & Rollerblades |
17 | Taylor Swift | Folklore |
18 | Beyoncé | COWBOY CARTER |
19 | Zach Bryan | Zach Bryan |
20 | Travis Scott | UTOPIA |
Top 20 do Ranking Global de Vendas de Álbuns da IFPI 2024
Posição | Artista | Álbum | Unidades vendidas |
1 | Taylor Swift | THE TORTURED POETS DEPARTMENT | 5.6m |
2 | ENHYPEN | ROMANCE: UNTOLD | 3.4m |
3 | SEVENTEEN | SPILL THE FEELS | 3.4m |
4 | SEVENTEEN | 17 IS RIGHT HERE | 3.1m |
5 | Stray Kids | ATE | 2.9m |
6 | Stray Kids | HOP | 1.8m |
7 | IVE | IVE SWITCH | 1.7m |
8 | NCT DREAM | DREAM( )SCAPE | 1.7m |
9 | aespa | Armageddon | 1.6m |
10 | TOMORROW X TOGETHER | minisode 3: TOMORROW | 1.5m |
11 | Zhou Shen | shenself | 1.5m |
12 | ATEEZ | GOLDEN HOUR: Part. 2 | 1.5m |
13 | TOMORROW X TOGETHER | The Star Chapter: SANCTUARY | 1.5m |
14 | (G)I-DLE | 2 | 1.4m |
15 | BAEK HYUN | Hello, World – The 4th Mini Album | 1.4m |
16 | aespa | Whiplash | 1.3m |
17 | Snow Man | RAYS | 1.3m |
18 | NCT DREAM | DREAMSCAPE | 1.2m |
19 | TWICE | With YOU-th | 1.2m |
20 | ZEROBASEONE | CINEMA PARADISE | 1.2m |
Top 20 do Ranking Global de Álbuns em Streaming da IFPI 2024
Posição | Artista | Álbum |
1 | Taylor Swift | THE TORTURED POETS DEPARTMENT |
2 | Sabrina Carpenter | Short n’ Sweet |
3 | SZA | SOS |
4 | Morgan Wallen | One Thing At A Time |
5 | Billie Eilish | HIT ME HARD AND SOFT |
6 | Noah Kahan | Stick Season |
7 | Taylor Swift | Lover |
8 | Benson Boone | Fireworks & Rollerblades |
9 | Ariana Grande | eternal sunshine |
10 | Travis Scott | UTOPIA |
11 | Future & Metro Boomin | WE DON’T TRUST YOU |
12 | Taylor Swift | Midnights |
13 | Zach Bryan | Zach Bryan |
14 | Chappell Roan | The Rise and Fall of a Midwest Princess |
15 | Post Malone | F-1 Trillion |
16 | Taylor Swift | 1989 (Taylor’s Version) |
17 | Olivia Rodrigo | GUTS |
18 | Morgan Wallen | Dangerous: The Double Album |
19 | Teddy Swims | I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1) |
20 | The Weeknd | Starboy |
Top 20 do Ranking Global de Álbuns em Vinil da IFPI 2024
Posição | Artista | Álbum | Unidades vendidas |
1 | Taylor Swift | THE TORTURED POETS DEPARTMENT | 2,220k |
2 | Billie Eilish | HIT ME HARD AND SOFT | 612k |
3 | Chappell Roan | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 487k |
4 | Sabrina Carpenter | Short n’ Sweet | 430k |
5 | Taylor Swift | 1989 (Taylor’s Version) | 362k |
6 | Taylor Swift | Midnights | 321k |
7 | Taylor Swift | folklore | 315k |
8 | Fleetwood Mac | Rumours | 314k |
9 | Taylor Swift | Lover | 297k |
10 | Charli XCX | BRAT | 278k |
11 | Taylor Swift | evermore | 253k |
12 | Beyoncé | COWBOY CARTER | 245k |
13 | Michael Jackson | Thriller | 245k |
14 | Tyler, The Creator | IGOR | 243k |
15 | Olivia Rodrigo | GUTS | 235k |
16 | Amy Winehouse | Back to Black | 234k |
17 | Bob Marley | Legend | 225k |
18 | Lana Del Rey | Born To Die | 220k |
19 | Ariana Grande | eternal sunshine | 219k |
20 | Noah Kahan | Stick Season | 214k |